Ставки аренды на строительном рынке ЗАО "Торговый Мир — "Кольцо" | ||||
(по состоянию на 01 апреля 2010 года) | ||||
№ п/п | Наименование объекта аренды | Базовая ставка | Коэфф-т повы-шения | Ставка аренды, руб. за 1 квм в мес. |
1 | На строительном рынке: |
|
|
|
1.1 | Сектор "1" |
|
|
|
1.1.1 | Для установки торговых объектов площадью до | 10 500 | 4,3 | 45 150 |
1.1.2 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 3,9 | 40 950 |
1.1.3 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 3,0 | 31 500 |
1.1.4 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 2,6 | 27 300 |
1.1.5 | Для установки пунктов общественного питания площадью до | _ | _ | 45 150 |
1.1.6 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 40 950 |
1.1.7 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 31 500 |
1.1.8 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 27 300 |
1.2 | Сектор "2" |
|
|
|
1.2.1 | Для установки торговых объектов площадью до | 10 500 | 4,0 | 42 000 |
1.2.2 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 3,5 | 36 750 |
1.2.3 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 2,4 | 25 200 |
1.2.4 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 2,1 | 22 050 |
1.2.5 | Для установки пунктов общественного питания площадью до | _ | _ | 42 000 |
1.2.6 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 36 750 |
№ п/п | Наименование объекта аренды | Базовая ставка | Коэфф-т повы-шения | Ставка аренды, руб. за 1 квм в мес. |
1.2.7 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 25 200 |
1.2.8 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 22 050 |
1.3 | Сектор "3" (торговые места в здании строительного рынка) |
|
|
|
1.3.1 | Для установки торговых объектов площадью до | 10 500 | 4,6 | 48 300 |
1.3.2 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 4,2 | 44 100 |
1.3.3 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 3,3 | 34 650 |
1.3.4 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 2,9 | 30 450 |
1.3.5 | Для установки пунктов общественного питания площадью до | _ | _ | 48 300 |
1.3.6 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 44 100 |
1.3.7 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 34 650 |
1.3.8 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 30 450 |
1.4 | Сектор "4" |
|
|
|
1.4.1 | Для установки торговых объектов площадью до | 10 500 | 4,9 | 51 450 |
1.4.2 | Для установки торговых объектов площадью свыше | 10 500 | 4,0 | 42 000 |
1.4.3 | Для установки пунктов общественного питания площадью до | _ | _ | 51 450 |
1.4.4 | Для установки пунктов общественного питания площадью свыше | _ | _ | 42 000 |
1.5 | Размещение прочих объектов |
|
|
|
1.5.1 | Для установки нестационарных торговых объектов разностной торговли | 10 500 | 5,2 | 54 600 |
1.5.2 | Для размещения складских объектов | _ | _ | 26 000 |
№ п/п | Наименование объекта аренды | Базовая ставка | Коэфф-т повы-шения | Ставка аренды, руб. за 1 квм в мес. |
1.6 | Размещение объектов сервиса (оказание услуг и выполнение работ) в секторах "1", "2", "3" |
|
| 48 500 |
1.7 | Размещение объектов сервиса (оказание услуг и выполнение работ) в секторе "4" |
|
|
|
1.7.1 | Площадью до | _ | _ | 52 000 |
1.7.2 | Площадью свыше | _ | _ | 42 000 |
1.7.3 | Площадью свыше | _ | _ | 36 000 |
1.7.4 | Площадью свыше | _ | _ | 31 000 |
1.8 | Предоставление площадей для выкладки образцов товаров в целях экспонирования |
|
|
|
1.8.1 | В секторах "1", "2", "3" | _ | _ | 23 000 |
1.8.2 | В секторе "4" | _ | _ | 10 500 |
2 | Предоставление площадей для выкладки образцов изделий, продукции в целях экспонирования | _ | _ | 48 000 |
3 | Предоставление площадей для организации офиса | _ | _ | 18 000 |


