С |
тавки аренды ЗАО "Торговый Мир — "Кольцо" | ||
1.1 | Сектор "А" | |
1.1.1 | площадь до 5 кв.м. | 131 250 |
1.1.2 | площадь от 5 до 10 кв.м. | 118 650 |
1.1.3 | площадь от 10 до 20 кв.м. | 102 900 |
1.1.4 | площадь от 20 до 30 кв.м. | 92 400 |
1.1.5 | свыше 30 кв.м. | 82 950 |
1.1.6 | площадь до 10 кв.м.(СНГ) | 98 700 |
1.1.7 | площадь свыше 10 кв.м.(СНГ) | 92 400 |
1.2 | Сектор "В" | |
1.2.1 | площадь до 10 кв.м. | 106 050 |
1.2.2 | площадь свыше 10 кв.м. | 98 700 |
1.2.3 | запасные части СНГ | 59 850 |
1.2.4 | Автошины, б/у | 86 100 |
1.3 | Сектор "С" | |
1.3.1 | площадь до 10 кв.м. | 92 400 |
1.3.2 | площадь свыше 10 кв.м. | 86 100 |
1.3.3 | запасные части СНГ | 54 600 |
1.3.4 | Автошины, б/у | 79 800 |
1.4 | Сектор "Д" | |
1.4.1 | площадь до 10 кв.м. | 59 850 |
1.4.2 | площадь свыше 10 кв.м. | 50 400 |
1.5 | Сектор "Е" | |
1.5.1 | площадь до 10 кв.м. | 51 450 |
1.5.2 | площадь свыше 10 кв.м. | 42 000 |
1.6 | Размещение прочих объектов | |
1.6.1 | разностная торговля | 244 650 |
1.6.2 | реализация транспортных средств | 208 950 |
1.6.3 | торговые объекты ТВК | 168 000 |
1.6.4 | общепит площадь до 30 кв.м | 71 000 |
1.6.5 | общепит площадь свыше 30 кв.м | 57 000 |
1.6.6 | складской объект | 34 000 |
1.7 | Размещение объектов сервиса (оказ. Услуг, выполн. работ) в секторах "А""В""С""Д" | |
1.7.1 | площадь до 10 кв.м. | 83 000 |
1.7.2 | площадь от 10 до 20 кв.м. | 74 000 |
1.7.3 | площадь от 20 до 30 кв.м. | 66 500 |
1.7.4 | площадь свыше 30 кв.м. | 62 000 |
1.8 | Размещение объектов сервиса (оказ. Услуг, выполн. работ) в секторе"Е" | |
1.8.1 | площадь до 10 кв.м. | 52 000 |
1.8.2 | площадь от 10 до 20 кв.м. | 42 000 |
1.8.3 | площадь от 20 до 30 кв.м. | 36 000 |
1.8.4 | площадь свыше 30 кв.м. | 31 000 |
1.9 | Предоставление площади для выкладки (Доп. площадь.) | |
1.9.1 | В секторах "А","В","С","Д" | 66 500 |
Запчасти к иномаркам на автомобильном рынке в Беларуси, большой выбор.


